| ქურის ზედაპირი | |
| ზედაპირის ტიპი | ჩასაშენებელი |
| გაზის კონფორების რაოდენობა | 4 |
| მახასიათებლები და ფუნქციები | |
| მართვის ტიპი | მექანიკური |
| ელექტრონული ანთება | |
| გაზკონტროლი | |
| სწრაფი გაცხელება | |
| გაზის საერთო მოხმარება | 8.6 kW |
| გაზის მოხმარება – უკანა მარჯვენა | 2 kW |
| გაზის მოხმარება – უკანა მარცხენა | 2 kW |
| გაზის მოხმარება – წინა მარჯვენა | 1 kW |
| გაზის მოხმარება – წინა მარცხენა | 3.6 kW |
| ფიზიკური მახასიათებელი | |
| ფერი | შავი |
| კორპუსის მასალა | ემალი |
| სადგამი ცხაურის მასალა | თუჯი |
| სამონტაჟო ადგილის ზომა | 56 x 49 სმ |
| დენის სადენის სიგრძე | 2 მ |
| ზომა | 8.4 x 58 x 51 სმ |
| წონა | 9.3 კგ |
| ზომა შეფუთვით | 12.5 x 65.5 x 55.5 სმ |
| წონა შეფუთვით | 10.2 კგ |
| ბრენდები | Beko |
|---|---|
| ფერი | შავი |
-
-
-
პლანშეტი Lenovo TAB M11 ZADB0339RU 8GB/128GB
Original price was: 929,00 ₾.729,00 ₾Current price is: 729,00 ₾. -
კონდიციონერი 120მ² Hisense AS-36HR4SDKDK
Original price was: 2 899,00 ₾.2 699,00 ₾Current price is: 2 699,00 ₾.
















