| მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
| მაცივრის სახეობა: | Side by Side |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| LED დისფლეი: | კი |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 541 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 376 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 165 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 43 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A+ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 464 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 1.26 kW |
| მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| თაროების რაოდენობა: | 3 |
| თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
| კარის თარო: | 6 |
| ბოთლის ჩასადები: | კი |
| ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | კი |
| კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | კი |
| 0 °С ზონა: | კი |
| განათება: | კი |
| სწრაფი გაციება: | კი |
| ღია კარის სიგნალი: | კი |
| ტექნოლოგია Neo Frost: | კი |
| საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| გაყინვის სიმძლავრე: | 8 კგ / დღეში |
| თაროების რაოდენობა: | 2 |
| შესანახი უჯრა: | 3 |
| ყინულის დასა. კონტეინერი: | კი |
| სწრაფი გაყინვა: | კი |
| ფიზიკური მახასიათებლები | |
| ფერი: | მეტალის ფერი |
| ზომა: | 182 x 72 x 92 სმ |
| ბრენდები | Beko |
|---|---|
| ფერი | ნაცრისფერი |
-
ტელევიზორი 102სმ Skytech STV40CRV6311 Smart Android
Original price was: 1 149,00 ₾.597,00 ₾Current price is: 597,00 ₾. -
ჩაიდანი SENCOR SWK 1701BK
Original price was: 109,00 ₾.59,00 ₾Current price is: 59,00 ₾. -
სარეცხის მანქანა 8კგ Midea MFK80-U1401B
Original price was: 1 549,00 ₾.1 239,00 ₾Current price is: 1 239,00 ₾. -
საყინულე Delta DCF380
Original price was: 1 379,00 ₾.1 079,00 ₾Current price is: 1 079,00 ₾. -
მაცივარი Electrolux RNT7ME34G1
Original price was: 2 899,00 ₾.2 499,00 ₾Current price is: 2 499,00 ₾.




















