| მაცივრის ტიპი: | დასადგმელი |
| მაცივრის სახეობა: | Side by Side |
| მაცივრის სისტემა: | მშრალი |
| საყინულე კამერა: | ქვედა |
| LED დისფლეი: | კი |
| კლასიფიკაცია და მახასიათებლები | |
| საერთო მოცულობა: | 541 ლ |
| მაცივრის კამერის მოცულობა: | 376 ლ |
| საყინულის კამერის მოცულობა: | 165 ლ |
| კომპრესორის რაოდენობა: | 1 |
| ხმაურის დონე: | 43 dB |
| ფრეონი: | R600a |
| კლიმატის კლასი: | SN-T |
| ენერგო მოხმარების კლასი: | A+ |
| წლიური ენერგო მოხმარება: | 464 kWh |
| დღიური ენერგო მოხმარება: | 1.26 kW |
| მაცივრის კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| თაროების რაოდენობა: | 3 |
| თაროების მასალა: | ნაწრთობი მინა |
| კარის თარო: | 6 |
| ბოთლის ჩასადები: | კი |
| ბოსტნეულის ჩასადები უჯრა: | კი |
| კვერცხის ჩასადები კონტეინერი: | კი |
| 0 °С ზონა: | კი |
| განათება: | კი |
| სწრაფი გაციება: | კი |
| ღია კარის სიგნალი: | კი |
| ტექნოლოგია Neo Frost: | კი |
| საყინულე კამერის მახასიათებლები | |
| სისტემა: | მშრალი |
| გაყინვის სიმძლავრე: | 8 კგ / დღეში |
| თაროების რაოდენობა: | 2 |
| შესანახი უჯრა: | 3 |
| ყინულის დასა. კონტეინერი: | კი |
| სწრაფი გაყინვა: | კი |
| ფიზიკური მახასიათებლები | |
| ფერი: | მეტალის ფერი |
| ზომა: | 182 x 72 x 92 სმ |
| ბრენდები | Beko |
|---|---|
| ფერი | ნაცრისფერი |
-
ტელევიზორი 127სმ ColorView 50FU 4K Smart Android
Original price was: 1 499,00 ₾.697,00 ₾Current price is: 697,00 ₾. -
მაცივარი 179სმ LG GC-J257SMKV
Original price was: 9 499,00 ₾.4 899,00 ₾Current price is: 4 899,00 ₾. -
საყინულე Midea MDRC207SLG01G
Original price was: 799,00 ₾.677,00 ₾Current price is: 677,00 ₾. -


















